24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7460973 ] 美女好可愛 的評論:好聊天溫暖好親近( 2024-08-13 12:41:29 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-17 | 11:15 | 11:54 | 40 分鐘 |
2 | 11:07 | 11:12 | 5 分鐘 | |
3 | 08:51 | 09:02 | 11 分鐘 | |
4 | 07:22 | 08:17 | 56 分鐘 | |
5 | 2024-09-16 | 21:05 | 21:10 | 5 分鐘 |
6 | 14:14 | 14:22 | 8 分鐘 | |
7 | 13:48 | 13:52 | 3 分鐘 | |
8 | 10:46 | 10:51 | 5 分鐘 | |
9 | 00:02 | 00:20 | 17 分鐘 | |
10 | 2024-09-15 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
11 | 19:05 | 19:10 | 6 分鐘 | |
12 | 09:47 | 10:04 | 16 分鐘 | |
13 | 00:01 | 01:17 | 76 分鐘 | |
14 | 2024-09-14 | 23:37 | 23:49 | 12 分鐘 |
15 | 23:19 | 23:29 | 10 分鐘 | |
16 | 22:35 | 22:36 | 1 分鐘 | |
17 | 22:21 | 22:33 | 12 分鐘 | |
18 | 22:09 | 22:14 | 6 分鐘 | |
19 | 21:57 | 22:07 | 10 分鐘 | |
20 | 14:25 | 14:35 | 10 分鐘 | |
21 | 14:04 | 14:22 | 18 分鐘 | |
22 | 09:30 | 09:33 | 3 分鐘 | |
23 | 04:20 | 04:49 | 29 分鐘 | |
24 | 04:16 | 04:18 | 2 分鐘 | |
25 | 04:03 | 04:12 | 8 分鐘 | |
26 | 03:51 | 04:00 | 9 分鐘 | |
27 | 03:47 | 03:49 | 2 分鐘 | |
28 | 2024-09-13 | 22:50 | 22:55 | 5 分鐘 |
29 | 20:59 | 21:17 | 17 分鐘 | |
30 | 20:50 | 20:54 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cup.mm496.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|